 
        Profil do glazury krawędziowy kwadratowy PKK aluminium
                    Kategoria:                     
                                                    ALUMINIUM, PROFILE DO GLAZURY I TERAKOTY,                         
                    
                
                
                
                                    
                        Rodzaj:
        
        
                                        profile do glazury i terakoty,
                                
    
                        Materiał:
        
        
                                        aluminium,
                                
    
                        Długość:
        
        
                                        2,5 m,
                                
    
                        Montaż:
        
        
                                        klej,
                                
    
                        Kolor:
        
        
                                        jednolity,
                                
    Powiązane produkty
Dostępne warianty
|  | PKK0908 | PKK0910 | PKK1008 | PKK1108 | PKK1112 | PKK1212 |  |  |  | 
| Aluminium anodowane polerowane szczotkowane / Полированный брашированный анодированный алюминий / Polished brushed anodised aluminium | |||||||||
|  EC-0S | - | - | - | - | 811746 | - | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  EC-32S | - | 811555 | - | - | 811753 | - | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  czarny EC35S | 811494 | - | - | 811678 | 811777 | - | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  platyna EC43S | 811517 | - | - | 811685 | 811784 | - | 2,5 m | 10 | 40 | 
| Aluminium anodowane polerowane / Полированный анодированный алюминий / Polished anodised aluminium | |||||||||
|  srebrny EC0 | - | 862878 | 821585 | - | 862915 | 821592 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  czarny EC35 | 811487 | - | - | 811661 | 811760 | - | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  opal EC44 | 811531 | - | - | 811692 | 811791 | - | 2,5 m | 10 | 40 | 
| Aluminium anodowane / Анодированный алюминий / Anodised aluminium | |||||||||
|  srebrny C-0 | 862885 | - | - | 862908 | - | - | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  tytan C41 | 811418 | - | - | 811616 | 811708 | - | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  miedź C50 | - | - | 811586 | - | - | 811852 | 2,5 m | 10 | 40 | 
| Aluminium anodowane szczotkowane / Брашированный анодированный алюминий / Brushed anodised aluminium | |||||||||
|  srebrny C0S | - | - | 811562 | - | - | 811814 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  tytan C41S | 811470 | - | - | 811654 | 811715 | - | 2,5 m | 10 | 40 | 
| Aluminium malowane / Крашеный алюминий / Painted aluminium | |||||||||
|  biały R9003 | - | - | 811593 | - | - | 811876 | 2,7 m | 10 | 40 | 
 
  
  
  
  
 
