Profil fugowy łączący T13, T18, T26 aluminium
Kategoria:
ALUMINIUM, PROFILE PROGOWE I OCHRONNE,
Rodzaj:
profile progowe i ochronne,
Materiał:
aluminium,
Długość:
1 m,
2 m,
2,5 m,
3 m,
Montaż:
klej,
Kolor:
jednolity,
Dostępne warianty
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aluminium naturalne / Естественный алюминий / Natural aluminium / Natürliches Aluminium | ||||
srebrny N | 13 mm | 805400 | 1,0 m | 10 |
| 805424 | 2,0 m | 10 | ||
| 805431 | 2,5 m | 10 | ||
| 805448 | 3,0 m | 10 | ||
| 18 mm | 805509 | 1,0 m | 10 | |
| 805523 | 2,0 m | 10 | ||
| 805530 | 2,5 m | 10 | ||
| 805547 | 3,0 m | 10 | ||
| 26 mm | 805608 | 1,0 m | 10 | |
| 805622 | 2,0 m | 10 | |
| 805639 | 2,5 m | 10 | ||
| 805646 | 3,0 m | 10 | ||
| Aluminium polerowane / Полированный алюминий / Polished aluminium / Poliertes Aluminium | ||||
srebrny P | 13 mm | 802409 | 1,0 m | 10 |
| 802423 | 2,0 m | 10 | ||
| 802430 | 2,5 m | 10 | ||
| 802447 | 3,0 m | 10 | ||
| 18 mm | 802607 | 1,0 m | 10 | |
| 802621 | 2,0 m | 10 | ||
| 802638 | 2,5 m | 10 | ||
| 802645 | 3,0 m | 10 | ||
| 26 mm | 802805 | 1,0 m | 10 | |
| 802829 | 2,0 m | 10 | |
| 802836 | 2,5 m | 10 | ||
| Aluminium anodowane* / Анодированный алюминий* / Anodised aluminium* / Anodisiertes Aluminium* | ||||
srebrny C-0 | 13 mm | 802454 | 1,0 m | 10 |
| 802461 | 2,5 m | 10 | ||
![]() | 18 mm | 802683 | 1,0 m | 10 |
| 802652 | 2,5 m | 10 | ||
| 808944 | 3,0 m | 10 | ||
![]() | 26 mm | 802850 | 1,0 m | 10 |
| 809224 | 2,0 m | 10 | ||
| 802867 | 2,5 m | 10 | ||
złoty C-23 | 13 mm | 802485 | 1,0 m | 10 |
| 802478 | 2,5 m | 10 | ||
![]() | 18 mm | 860843 | 1,0 m | 10 |
| 802669 | 2,5 m | 10 | ||
| 802676 | 3,0 m | 10 | ||
![]() | 26 mm | 802874 | 2,5 m | 10 |
szampan C-32 | 13 mm | 860836 | 1,0 m | 10 |
| 802492 | 2,5 m | 10 | ||
![]() | 18 mm | 860850 | 1,0 m | 10 |
| 809033 | 2,5 m | 10 | ||
![]() | 26 mm | 810015 | 1,0 m | 10 |
| 802904 | 2,5 m | 10 | ||
oliwka C-33** | 13 mm | 808784 | 2,5 m | 10 |
![]() | 18 mm | 809088 | 2,5 m | 10 |
![]() | 26 mm | 802911 | 2,5 m | 10 |






srebrny N
srebrny P
srebrny C-0
złoty C-23
szampan C-32
oliwka C-33**