Profil fugowy łączący T13, T18, T26 mosiądz
Kategoria:
MOSIĄDZ, PROFILE PROGOWE I OCHRONNE,
Rodzaj:
profile progowe i ochronne,
Materiał:
mosiądz,
Długość:
1 m,
2 m,
2,5 m,
2,7 m,
3 m,
Montaż:
klej,
Kolor:
jednolity,
Dostępne warianty
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mosiądz naturalny / Естественная латунь / Natural brass / Natürliches Messing | ||||
złoty N | 13 mm | 815409 | 1,0 m | 10 |
| 815423 | 2,0 m | 10 | ||
| 815430 | 2,5 m | 10 | ||
| 815447 | 3,0 m | 10 | ||
| 18 mm | 815508 | 1,0 m | 10 | |
| 815522 | 2,0 m | 10 | ||
| 815539 | 2,5 m | 10 | ||
| 815546 | 3,0 m | 10 | ||
| 26 mm | 815607 | 1,0 m | 10 | |
![]() | 815621 | 2,0 m | 10 | |
| 815638 | 2,5 m | 10 | ||
| Mosiądz polerowany / Полированная латунь / Polished brass / Poliertes Messing | ||||
złoty P | 13 mm | 812408 | 1,0 m | 10 |
| 812422 | 2,0 m | 10 | ||
| 812439 | 2,5 m | 10 | ||
| 812446 | 3,0 m | 10 | ||
| 18 mm | 812606 | 1,0 m | 10 | |
| 812620 | 2,0 m | 10 | ||
| 812637 | 2,5 m | 10 | ||
| 812224 | 2,7 m | 10 | ||
| 812644 | 3,0 m | 10 | ||
![]() | 26 mm | 812804 | 1,0 m | 10 |
| 812828 | 2,0 m | 10 | ||
| 812835 | 2,5 m | 10 | ||
| Mosiądz chromowany / Хромированная латунь / Chrome brass / Verchromtes Messing |
||||
srebrny CH | 13 mm | 812453 | 1,0 m | 10 |
| 812460 | 2,0 m | 10 | ||
| 860812 | 2,5 m | 10 | ||
| 812187 | 2,7 m | 10 | ||
| 18 mm | 812651 | 1,0 m | 10 | |
| 812668 | 2,0 m | 10 | ||
| 860829 | 2,5 m | 10 | ||
| 812194 | 2,7 m | 10 | ||
| 26 mm | 812859 | 1,0 m | 10 | |
![]() | 812866 | 2,0 m | 10 | |
| 812231 | 2,7 m | 10 | ||






złoty N
złoty P
srebrny CH