Profil narożny „L” aluminium

Profil narożny „L” aluminium

Kategoria: ALUMINIUM, PROFILE DO GLAZURY I TERAKOTY,
Zapytaj o produkt
Rodzaj:
profile do glazury i terakoty,
Materiał:
aluminium,
Długość:
1 m, 2 m, 2,5 m, 3 m,
Montaż:
klej,
Kolor:
jednolity,

Dodatkowe informacje

 

Montaż

pn-l

Dostępne warianty

kolorwysokoscnr_katdlugoscilosc-w-kartonieilosc-w-paczce
Aluminium naturalne / Естественный алюминий / Natural aluminium / Natürliches Aluminium
NN3,5 mm8000612,5 m1040
4,2 mm8001392,5 m1040
8 mm8003061,0 m1040
8 mm8003202,0 m1040
8 mm8003372,5 m1040
8 mm8003443,0 m1040
10 mm8004051,0 m1040
10 mm8004292,0 m1040
10 mm8004362,5 m1040
N 10 mm8004433,0 m1040
12,5 mm8006031,0 m1040
12,5 mm8006272,0 m1040
12,5 mm8006342,5 m1040
12,5 mm8006413,0 m1040
15 mm8008011,0 m1040
15 mm8008252,0 m1040
15 mm8008322,5 m1040
15 mm8008493,0 m1040
N 22 mm8010061,0 m1040
22 mm8010202,0 m1040
22 mm8010372,5 m1040
Aluminium polerowane / Полированный алюминий / Polished aluminium
PP8 mm8060322,5 m1040
10 mm8061242,0 m1040
10 mm8061312,5 m1040
10 mm8061483,0 m1040
12,5 mm8637072,0 m1040
12,5 mm8062302,5 m1040
12,5 mm8602703,0 m1040
15 mm8956852,5 m1040
Aluminium anodowane* / Анодированный алюминий* / Anodised aluminium* / Anodisiertes Aluminium*
c-0C-08 mm8003511,0 m1040
8 mm8065202,0 m1040
8 mm8003682,5 m1040
8 mm8065443,0 m1040
C-23C-238 mm8065752,0 m1040
C-23C-238 mm8003822,5 m1040
C-32C-328 mm8066362,5 m1040
C-33C-338 mm8066812,5 m1040
C-34C-348 mm8058752,5 m1040
c-0C-010 mm8005421,0 m1040
10 mm8068272,0 m1040
10 mm8005592,5 m1040
10 mm8068413,0 m1040
C-23C-2310 mm8005661,0 m1040
10 mm8068722,0 m1040
10 mm8005732,5 m1040
C-32C-3210 mm8069332,5 m1040
10 mm8961633,0 m1040
C-33C-3310 mm8069882,5 m1040
C-34C-3410 mm8069952,5 m1040
STST10 mm8061552,5 m1040
c-0C-012,5 mm8006651,0 m1040
12,5 mm8071212,0 m1040
12,5 mm8006582,5 m1040
12,5 mm8071453,0 m1040
C-23C-2312,5 mm8007021,0 m1040
12,5 mm8007192,5 m1040
12,5 mm8071903,0 m1040
C-32C-3212,5 mm8071072,5 m1040
C-33C-3312,5 mm8071142,5 m1040
C-34C-3412,5 mm8071382,5 m1040
c-0C-015 mm8009312,5 m1040
15 mm8654423,0 m1040
C-23C-2315 mm8009552,5 m1040
C-32C-3215 mm8051272,5 m1040
c-0C-022 mm8010682,5 m1040
C-23C-2322 mm8010822,5 m1040
C-33C-3322 mm8986312,5 m1040
kolorwysokoscnr_katdlugoscilosc-w-kartonieilosc-w-paczce
Aluminium anodowane polerowane / Полированный анодированный алюминий / Polished anodised aluminium
EC-0EC-08 mm8003992,5 m1040
EC-0EC-010 mm8004672,5 m1040
EC-23EC-2310 mm8004742,5 m1040
EC-0EC-012,5 mm8007882,5 m1040
Aluminium anodowane polerowane szczotkowane / Полированный брашированный анодированный алюминий / Polished brushed anodised aluminium
EC-0SEC-0S8 mm8063462,5 m1040
10 mm8063532,5 m1040
12,5 mm8063602,5 m1040
Aluminium malowane / Крашеный алюминий / Painted aluminium / Gemaltes Aluminium
RAL 9016RAL-90168 mm8067042,5 m1040
RAL-9003RAL-90038 mm8050802,5 m1040
RAL 9005RAL-90058 mm8240982,5 m1040
RAL 9016RAL-901610 mm8001602,5 m1040
RAL 9015RAL-101510 mm8001772,5 m1040
RAL 1001RAL-100110 mm8001842,5 m1040
RAL 8024RAL-802410 mm8001912,5 m1040
RAL 8028RAL-802810 mm8002072,,5 m1040
RAL 1011RAL-101110 mm8002142,5 m1040
RAL 7042RAL-704210 mm8632402,5 m1040
RAL 9005RAL-900510 mm8240502,5 m1040
RAL 9005 POŁYSKRAL-900510 mm8240432,5 m1040
RAL 9016RAL-901612,5 mm8063082,5 m1040
RAL 9015RAL-101512,5 mm8063152,5 m1040
RAL 8024RAL-802412,5 mm8051102,5 m1040
RAL 9005RAL-900512,5 mm8240812,5 m1040

* Listwy anodowane należy stosować wewnątrz pomieszczeń

Rozwiń tabelę
Rozwiń tabelę Zwiń tabelę
Gotowy do współpracy?
Zapraszamy do kontaktu
Zostań naszym partnerem