Profil schodowy wąski LSW 20 aluminium
Kategoria:
ALUMINIUM, PROFILE SCHODOWE,
Rodzaj:
profile schodowe,
Materiał:
aluminium,
Długość:
0,9 m,
1 m,
1,8 m,
2 m,
2,5 m,
2,7 m,
3 m,
Montaż:
kołki / wkręty,
zaaplikowany klej/taśma,
Kolor:
jednolity,
Dostępne warianty
Montaż na wkręty | Montaż na klej/taśmę | |||
Aluminium anodowane* / Анодированный алюминий* / Anodised aluminium* / Anodisiertes Aluminium* | ||||
srebrny C-0 | 851827 | - | 0,9 m | 12 |
851926 | 894510 | 1,0 m | 12 | |
- | 814976 | 1,35 m | 10 | |
852022 | - | 1,8 m | 10 | |
852121 | 888724 | 2,0 m | 10 | |
858826 | - | 2,5 m | 10 | |
808531 | 814983 | 2,7 m | 10 | |
852329 | - | 3,0 m | 10 | |
złoty C-23 | 851834 | - | 0,9 m | 12 |
851933 | 894527 | 1,0 m | 12 | |
- | 814990 | 1,35 m | 10 | |
852039 | - | 1,8 m | 10 | |
852138 | 894534 | 2,0 m | 10 | |
858833 | - | 2,5 m | 10 | |
- | 815003 | 2,7 m | 10 | |
852336 | - | 3,0 m | 10 | |
szampan C-32** | 851940 | 894541 | 1,0 m | 12 |
- | 815010 | 1,35 m | 10 | |
852145 | 894558 | 2,0 m | 10 | |
860980 | - | 2,5 m | 10 | |
- | 815027 | 2,7 m | 10 | |
c. brąz C-34** | 851964 | - | 1,0 m | 12 |
- | 815034 | 1,35 m | 10 | |
858864 | - | 2,5 m | 10 | |
- | 815041 | 2,7 m | 10 |
Montaż na wkręty | Montaż na klej/taśmę | |||
Aluminium anodowane* / Анодированный алюминий* / Anodised aluminium* / Anodisiertes Aluminium* | ||||
C-0 | 851827 | - | 0,9 m | 12 |
C-0 | 851926 | 894510 | 1,0 m | 12 |
C-0 | - | 814976 | 1,35 m | 10 |
C-0 | 852022 | - | 1,8 m | 10 |
C-0 | 852121 | 888724 | 2,0 m | 10 |
C-0 | 858826 | - | 2,5 m | 10 |
C-0 | 808531 | 814983 | 2,7 m | 10 |
C-0 | 852329 | - | 3,0 m | 10 |
C-23 | 851834 | - | 0,9 m | 12 |
C-23 | 851933 | 894527 | 1,0 m | 12 |
C-23 | - | 814990 | 1,35 m | 10 |
C-23 | 852039 | - | 1,8 m | 10 |
C-23 | 852138 | 894534 | 2,0 m | 10 |
C-23 | 858833 | - | 2,5 m | 10 |
C-23 | - | 815003 | 2,7 m | 10 |
C-23 | 852336 | - | 3,0 m | 10 |
C-32** | 851940 | 894541 | 1,0 m | 12 |
C-32** | - | 815010 | 1,35 m | 10 |
C-32** | 852145 | 894558 | 2,0 m | 10 |
C-32** | 860980 | - | 2,5 m | 10 |
C-32** | - | 815027 | 2,7 m | 10 |
C-34** | 851964 | - | 1,0 m | 12 |
C-34** | - | 815034 | 1,35 m | 10 |
C-34** | 858864 | - | 2,5 m | 10 |
C-34** | - | 815041 | 2,7 m | 10 |
* Listwy anodowane należy stosować wewnątrz pomieszczeń / The anodised profiles are intended for interior applications / Анодированные профили следует использовать внутри помещений
** Indywidualny termin realizacji / Individual realization leadtime / Индивидуальный срок реализации