Rura okrągła aluminium
Kategoria:
ALUMINIUM, STANDARDY BUDOWLANE,
Rodzaj:
standardy budowlane,
Materiał:
aluminium,
Długość:
1 m,
2 m,
Montaż:
klej,
Kolor:
jednolity,
Dostępne warianty
![]() | ![]() A | ![]() C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aluminium naturalne / Естественный алюминий / Natural aluminium / Natürliches Aluminium | ||||||
srebrny N | 6 | 1 | 864483 | 1 m | 10 | 40 |
| 869945 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 8 | 1 | 864490 | 1 m | 10 | 40 | |
| 865244 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 10 | 1 | 864506 | 1 m | 10 | 40 | |
| 865152 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 12 | 1 | 864513 | 1 m | 10 | 40 | |
| 15 | 1 | 864520 | 1 m | 10 | 40 | |
| 20 | 1 | 865657 | 1 m | 10 | 40 | |
| 25 | 1,5 | 864544 | 1 m | 10 | 40 |
| 865688 | 2 m | 10 | 40 | |||
| Aluminium anodowane / Анодированный алюминий / Anodised aluminium / Anodisiertes Aluminium | ||||||
srebrny C-0 | 6 | 1 | 866975 | 1 m | 10 | 40 |
| 8 | 1 | 866982 | 1 m | 10 | 40 | |
| 10 | 1 | 866937 | 1 m | 10 | 40 | |
| 12 | 1 | 866951 | 1 m | 10 | 40 | |
| 15 | 1 | 866968 | 1 m | 10 | 40 | |
| 864988 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 20 | 1 | 864537 | 1 m | 10 | 40 | |
| 25 | 1,5 | 800245 | 1 m | 10 | 40 | |






srebrny N
srebrny C-0