 
        УГЛОВОЙ ГИБКИЙ ПРОФИЛЬ „LP”
                    Категория:                    
                                                    алюминий, профили для плитки,                         
                    
                
                
                
                                    
                        Вид:
        
        
                                        профили для плитки,
                                
    
                        Материал:
        
        
                                        алюминий,
                                
    
                        Длина:
        
        
                                        1 m,
                            2 m,
                            2,5 m,
                            3 m,
                                
    
                        Монтаж:
        
        
                                        клей,
                                
    
                        Цвет:
        
        
                                        одноцветный,
                                
    Доступные варианты
|  |  |  |  |  |  | 
| Aluminium naturalne / Естественный алюминий / Natural aluminium / Natürliches Aluminium | |||||
|  srebrny N | 8 mm | 801105 | 1,0 m | 10 | 40 | 
| 8 mm | 801129 | 2,0 m | 10 | 40 | |
| 8 mm | 801136 | 2,5 m | 10 | 40 | |
| 8 mm | 801143 | 3,0 m | 10 | 40 | |
| 10 mm | 801204 | 1,0 m | 10 | 40 | |
| 10 mm | 801228 | 2,0 m | 10 | 40 | |
| 10 mm | 801235 | 2,5 m | 10 | 40 | |
| 10 mm | 801242 | 3,0 m | 10 | 40 | |
| 12,5 mm | 801303 | 1,0 m | 10 | 40 | |
|   | 12,5 mm | 801327 | 2,0 m | 10 | 40 | 
| 12,5 mm | 801334 | 2,5 m | 10 | 40 | |
| 12,5 mm | 801341 | 3,0 m | 10 | 40 | |
| 15 mm | 801402 | 1,0 m | 10 | 40 | |
| 15 mm | 801426 | 2,0 m | 10 | 40 | |
| 15 mm | 801433 | 2,5 m | 10 | 40 | |
| 22 mm | 801525 | 2,0 m | 10 | 40 | |
| 22 mm | 801532 | 2,5 m | 10 | 40 | |
| Aluminium anodowane* / Анодированный алюминий* / Anodised aluminium* / Anodisiertes Aluminium* | |||||
|  srebrny C-0 | 8 mm | 801167 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  złoty C-23 | 8 mm | 801181 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  srebrny C-0 | 10 mm | 801266 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  złoty C-23 | 10 mm | 801280 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  szampan C-32 | 10 mm | 895982 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  srebrny C-0 | 12,5 mm | 898617 | 2,0 m | 10 | 40 | 
| 12,5 mm | 801365 | 2,5 m | 10 | 40 | |
|  złoty C-23 | 12,5 mm | 801389 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  srebrny C-0 | 15 mm | 801464 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  złoty C-23 | 12,5 mm | 801488 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  srebrny C-0 | 22 mm | 801563 | 2,5 m | 10 | 40 | 
* Listwy anodowane należy stosować wewnątrz pomieszczeń
>
