GLEICHSCHENKLIGE WINKELPROFILE
Category:
Aluminium, Bauprofile,
Art:
Bauprofile,
Material:
Aluminium,
Länge:
1 m,
2 m,
2,5 m,
2,6 m,
Montage:
Kleber,
Klebeband,
Color:
einfarbig,
Available variants
![]() | ![]() A | ![]() C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aluminium naturalne / Естественный алюминий / Natural aluminium / Natürliches Aluminium | ||||||
srebrny N | 10 | 1 | 885112 | 1 m | 10 | 40 |
| 885129 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 12 | 1,5 | 865862 | 1 m | 10 | 40 | |
| 865909 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 881718 | 2,6 m | 10 | 40 | |||
| 15 | 1,5 | 864667 | 1 m | 10 | 40 | |
| 865039 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 20 | 1,5 | 866890 | 1 m | 10 | 40 | |
| 865046 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 881756 | 2,6 m | 10 | 40 | ||
| 25 | 2 | 864681 | 1 m | 10 | 40 | |
| 865053 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 30 | 2 | 864698 | 1 m | 10 | 40 | |
| 865060 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 881763 | 2,6 m | 10 | 40 | |||
| 30 | 1,5 | 809613 | 1,0 m | 10 | 40 | |
| 30 | 1,5 | 809675 | 2,5 m | 10 | 40 | |
| 35 | 1,5 | 809651 | 1,0 m | 10 | 40 | |
| 40 | 2 | 866340 | 1 m | 10 | 40 |
| 866388 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 881770 | 2,6 m | 10 | 40 | |||
| 40 | 1,5 | 809620 | 1 m | 10 | 40 | |
| 809705 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 810671 | 2,5 m | 10 | 40 | |||
| 60 | 2 | 809774 | 2,5 m | 10 | 40 | |
| Aluminium anodowane / Анодированный алюминий / Anodised aluminium / Anodisiertes Aluminium | ||||||
srebrny C-0 | 10 | 1 | 885136 | 1 m | 10 | 40 |
| 810077 | 2,5 m | 10 | 40 | |||
| 885143 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 12 | 1,5 | 865879 | 1 m | 10 | 40 | |
| 865916 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 881701 | 2,6 m | 10 | 40 | |||
| 15 | 1,5 | 865992 | 1 m | 10 | 40 | |
| 866036 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 881725 | 2,6 m | 10 | 40 | |||
| 20 | 1,5 | 864674 | 1 m | 10 | 40 |
| 865282 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 881749 | 2,6 m | 10 | 40 | |||
| 25 | 2 | 866111 | 1 m | 10 | 40 | |
| 865299 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 30 | 2 | 866234 | 1 m | 10 | 40 | |
| 866272 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 30 | 1,5 | 809972 | 2 m | 10 | 40 | |
| 810022 | 2,5 m | 10 | 40 | |||
złoty C-23 | 12 | 1,5 | 865893 | 1 m | 10 | 40 |
| 865930 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 15 | 1,5 | 864605 | 1 m | 10 | 40 | |
| 866050 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 20 | 1,5 | 864612 | 1 m | 10 | 40 | |
| 866883 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 25 | 2 | 866135 | 1 m | 10 | 40 | |
| 898822 | 2 m | 10 | 40 | |||
szampan C-32 | 10 | 1 | 818844 | 1 m | 10 | 40 |
| 818851 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 20 | 1,5 | 863233 | 2 m | 10 | 40 | |
czarny C35S | 20 | 1,5 | 824036 | 2,5 m | 10 | 40 |






srebrny N
srebrny C-0
złoty C-23
szampan C-32
czarny C35S