FLAT BAR
Category:
Aluminium, Standard profiles,
Type:
standard profiles,
Material:
aluminium,
Length:
1 m,
2 m,
2,6 m,
Assembly:
glue,
Color:
one-coloured,
Available variants
![]() | ![]() A | ![]() C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aluminium naturalne / Естественный алюминий / Natural aluminium / Natürliches Aluminium | ||||||
srebrny N | 15 | 2 | 864339 | 1 m | 10 | 40 |
| 864889 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 20 | 2 | 864346 | 1 m | 10 | 40 | |
| 864896 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 20 | 6 | 864384 | 1 m | 10 | 40 | |
| 25 | 2 | 864353 | 1 m | 10 | 40 | |
| 864902 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 30 | 3 | 864360 | 1 m | 10 | 40 | |
| 864209 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 40 | 3 | 864377 | 1 m | 10 | 40 | |
| 864216 | 2 m | 10 | 40 | |||
| Aluminium anodowane / Анодированный алюминий / Anodised aluminium / Anodisiertes Aluminium | ||||||
srebrny C-0 | 15 | 2 | 869839 | 1 m | 10 | 40 |
| 869846 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 881787 | 2,6 m | 10 | 40 | |||
| 20 | 2 | 869853 | 1 m | 10 | 40 | |
| 869860 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 25 | 2 | 869877 | 1 m | 10 | 40 | |
| 869884 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 30 | 3 | 869891 | 1 m | 10 | 40 | |
złoty C-23 | 15 | 2 | 864599 | 1 m | 10 | 40 |
| 20 | 2 | 865701 | 1 m | 10 | 40 | |
| 25 | 2 | 865268 | 1 m | 10 | 40 | |






srebrny N
srebrny C-0
złoty C-23