 
        OVAL EDGE PROFILE PKO
                    Category:                    
                                                    Aluminium, Trims for tiles,                         
                    
                
                
                
                                    
                        Type:
        
        
                                        trims for tiles,
                                
    
                        Material:
        
        
                                        aluminium,
                                
    
                        Length:
        
        
                                        1 m,
                            2 m,
                            2,5 m,
                            3 m,
                                
    
                        Assembly:
        
        
                                        glue,
                                
    
                        Color:
        
        
                                        one-coloured,
                                
    Related Products
Available variants
|  |  |  |  |  |  | 
| Aluminium naturalne / Естественный алюминий / Natural aluminium / Natürliches Aluminium | |||||
|  P | 8 mm | 860874 | 1,0 m | 10 | 40 | 
| 8 mm | 843037 | 2,5 m | 10 | 40 | |
| 10 mm | 802003 | 1,0 m | 10 | 40 | |
| 10 mm | 802027 | 2,0 m | 10 | 40 | |
| 10 mm | 802034 | 2,5 m | 10 | 40 | |
| 10 mm | 802041 | 3,0 m | 10 | 40 | |
| 12 mm | 860911 | 1,0 m | 10 | 40 | |
| 12 mm | 843532 | 2,5 m | 10 | 40 | |
| Aluminium polerowane / Полированный алюминий / Polished aluminium / Poliertes Aluminium | |||||
|  P | 8 mm | 843082 | 2,5 m | 10 | 40 | 
| 10 mm | 802102 | 1,0 m | 10 | 40 | |
| 10 mm | 802126 | 2,0 m | 10 | 40 | |
| 10 mm | 802133 | 2,5 m | 10 | 40 | |
| 10 mm | 802140 | 3,0 m | 10 | 40 | |
| 12 mm | 843587 | 2,5 m | 10 | 40 | |
| Aluminium anodowane* / Анодированный алюминий* / Anodised aluminium* / Anodisiertes Aluminium* | |||||
|  C-0 | 6 mm | 842634 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  C-23 | 6 mm | 842689 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  C-0 | 8 mm | 860867 | 1,0 m | 10 | 40 | 
| 8 mm | 843136 | 2,5 m | 10 | 40 | |
|  C-23 | 8 mm | 843181 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  C-32 | 8 mm | 896125 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  C-0 | 10 mm | 802249 | 1,0 m | 10 | 40 | 
| 10 mm | 805721 | 2,0 m | 10 | 40 | |
| 10 mm | 802256 | 2,5 m | 10 | 40 | |
| 10 mm | 805745 | 3,0 m | 10 | 40 | |
|  C-23 | 10 mm | 802263 | 1 m | 10 | 40 | 
| 10 mm | 802270 | 2,5 m | 10 | 40 | |
|  C-32 | 10 mm | 802287 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  C-33 | 10 mm | 802294 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  C-34 | 10 mm | 802362 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  C-0 | 12 mm | 860904 | 1,0 m | 10 | 40 | 
| 12 mm | 843631 | 2,5 m | 10 | 40 | |
|  C-23 | 12 mm | 843686 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  C-32 | 12 mm | 843648 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  C-33 | 12 mm | 843655 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Aluminium anodowane polerowane / Полированный анодированный алюминий / Polished anodised aluminium / Poliertes Aluminium | |||||
|  EC-0 | 6 mm | 842931 | 2,5 m | 10 | 40 | 
| 8 mm | 843433 | 2,5 m | 10 | 40 | |
|  EC-23 | 10 mm | 802379 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  EC-0 | 12 mm | 807503 | 2,5 m | 10 | 40 | 
| Aluminium malowane / Крашеный алюминий / Painted aluminium / Gemaltes Aluminium | |||||
|  RAL-9016 | 8 mm | 807510 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  RAL-9016 | 10 mm | 802164 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  RAL-1015 | 10 mm | 802171 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  RAL-1001 | 10 mm | 802188 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  RAL-8024 | 10 mm | 802195 | 2,5 m | 10 | 40 | 
|  RAL-9005 | 10 mm | 824111 | 2,5 m | 10 | 40 | 
* Listwy anodowane należy stosować wewnątrz pomieszczeń
