Profil ozdobny do glazury DU aluminium
Category:
Trims for tiles,
Type:
trims for tiles,
Material:
aluminium,
Length:
0,9 m,
1,2 m,
2,5 m,
Assembly:
glue,
Color:
one-coloured,
Extra information

Available variants
![]() | | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aluminium anodowane / Анодированный алюминий / Anodised aluminium/ Anodisiertes Aluminium | ||||
C41 | 808142 | 15 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 |
C41 | 808159 | 30 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 |
C41 | 808166 | 45 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 |
C41S | 808173 | 15 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 |
C41S | 808180 | 30 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 |
C41S | 808197 | 45 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 |
| Aluminium anodowane polerowane / Полированный анодированный алюминий Polished anodised aluminium |
||||
EC-0 | 806513 | 15 x 7,3 mm | 0,9 m | 10 |
| 806506 | 15 x 7,3 mm | 1,2 m | 10 | |
| 708275 | 15 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 | |
| 806490 | 30 x 7,3 mm | 0,9 m | 10 | |
| 806483 | 30 x 7,3 mm | 1,2 m | 10 | |
| 708701 | 30 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 | |
| 708718 | 45 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 | |
EC-35 | 808203 | 15 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 |
EC-35 | 808210 | 30 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 |
EC-35 | 808227 | 45 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 |
EC-35S | 808234 | 15 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 |
EC-35S | 808241 | 30 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 |
EC-35S | 808258 | 45 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 |
EC-44 | 808265 | 15 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 |
EC-44 | 808272 | 30 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 |
EC-44 | 808289 | 45 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 |
EC-43S | 808296 | 15 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 |
EC-43S | 808364 | 30 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 |
EC-43S | 808371 | 45 x 7,3 mm | 2,5 m | 10 |




C41
C41S
EC-0
EC-35
EC-35S
EC-44
EC-43S