Listwa ochronna wciskana LW 50 aluminium laminowane
Kategoria:
ALUMINIUM LAMINOWANE, PROFILE PROGOWE I OCHRONNE,
Rodzaj:
profile progowe i ochronne,
Materiał:
aluminium,
Długość:
0,9 m,
1,8 m,
2,7 m,
Montaż:
kołki / wkręty,
klej,
element mocujący,
element łączący profile,
5w1,
Kolor:
dekor,
Dodatkowe informacje

Powiązane produkty
Dostępne warianty
![]() | ![]() | ![]() | 5in1![]() | ![]() | ![]() |
| Aluminium laminowane / Ламинированный алюминий / Laminated aluminium / Laminiertes Aluminium | |||||
B | - | 874727 | 822704 | 0,9 m | 10 |
| - | 874826 | 822711 | 1,8 m | 10 | |
| 815584 | 816574 | - | 2,7 m | 10 | |
D | - | 874710 | 822773 | 0,9 m | 10 |
| - | 874819 | 822780 | 1,8 m | 10 | |
| 815669 | 816628 | - | 2,7 m | 10 | |
DB | - | 892813 | 822797 | 0,9 m | 10 |
| - | 892820 | 822803 | 1,8 m | 10 | |
| 815676 | 816635 | - | 2,7 m | 10 | |
DC | - | 803079 | 822865 | 0,9 m | 10 |
| - | 803086 | 822872 | 1,8 m | 10 | |
| 815683 | 816642 | - | 2,7 m | 10 | |
DG | - | 893537 | 822889 | 0,9 m | 10 |
| - | 893544 | 822896 | 1,8 m | 10 | |
| 815690 | 816659 | - | 2,7 m | 10 | |
DH | - | 803093 | 822902 | 0,9 m | 10 |
| - | 803116 | 822919 | 1,8 m | 10 | |
| 815706 | 816666 | - | 2,7 m | 10 | |
DJ | - | 888472 | 822926 | 0,9 m | 10 |
| - | 888489 | 822933 | 1,8 m | 10 | |
| 815713 | 816673 | - | 2,7 m | 10 | |
DN | - | 888496 | 823008 | 0,9 m | 10 |
| - | 888502 | - | 1,8 m | 10 | |
| 815720 | 816680 | - | 2,7 m | 10 | |
DO | - | 803154 | 823015 | 0,9 m | 10 |
| - | 803161 | 823022 | 1,8 m | 10 | |
| 815737 | 816697 | - | 2,7 m | 10 | |
DP | - | 888519 | 823039 | 0,9 m | 10 |
| - | 888526 | 823046 | 1,8 m | 10 | |
| 815744 | 816703 | - | 2,7 m | 10 | |
DR | - | 874772 | 823053 | 0,9 m | 10 |
| - | 874871 | 823060 | 1,8 m | 10 | |
| 815751 | 816710 | - | 2,7 m | 10 | |
DS | - | 892912 | 823077 | 0,9 m | 10 |
| - | 892929 | 823084 | 1,8 m | 10 | |
| 815768 | 816727 | - | 2,7 m | 10 | |
DV | - | 803178 | 823091 | 0,9 m | 10 |
| - | 803185 | 823107 | 1,8 m | 10 | |
| 815775 | 816734 | - | 2,7 m | 10 | |
DW | - | 893551 | 823114 | 0,9 m | 10 |
| - | 893568 | 823121 | 1,8 m | 10 | |
| 815782 | 816741 | - | 2,7 m | 10 | |
DZ | - | 888533 | 823138 | 0,9 m | 10 |
| - | 888540 | 823145 | 1,8 m | 10 | |
| 815799 | 816758 | - | 2,7 m | 10 | |
J | - | 874741 | - | 0,9 m | 10 |
| - | 874840 | - | 1,8 m | 10 | |
M | - | 874703 | - | 0,9 m | 10 |
| 815805 | 816765 | - | 2,7 m | 10 | |
O* | - | 874758 | - | 0,9 m | 10 |
| - | 874857 | - | 1,8 m | 10 | |
R | - | 874796 | 823152 | 0,9 m | 10 |
| - | 874895 | 823169 | 1,8 m | 10 | |
| 815812 | 816772 | - | 2,7 m | 10 | |
RC | - | 856501 | 823176 | 0,9 m | 10 |
| - | 856907 | 823183 | 1,8 m | 10 | |
RZ | - | 856518 | 823190 | 0,9 m | 10 |
| - | 856914 | 823206 | 1,8 m | 10 | |
| 815829 | 816789 | - | 2,7 m | 10 | |
SR | - | 803192 | 823213 | 0,9 m | 10 |
| - | 803253 | 823220 | 1,8 m | 10 | |
T | - | 856525 | 823237 | 0,9 m | 10 |
| - | 856921 | 823244 | 1,8 m | 10 | |
| 815836 | 816796 | - | 2,7 m | 10 | |
V | - | 856532 | 823251 | 0,9 m | 10 |
| - | 856938 | 823268 | 1,8 m | 10 | |
| 815843 | 816802 | - | 2,7 m | 10 | |





B
D
DB
DC
DG
DH
DJ
DN
DO
DP
DR
DS
DV
DW
DZ
J
M
O*
R
RC
RZ
SR
T
V