Listwa przyblatowa wypukła wąska BL 22 PVC
Kategoria:
PROFILE MEBLOWE, PVC,
Rodzaj:
profile meblowe,
Materiał:
PVC,
Długość:
3 m,
Montaż:
element mocujący,
Kolor:
jednolity,
dekor,
Dodatkowe informacje

Powiązane produkty
Dostępne warianty
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
011 | 663086 | 3,0 m | 15 |
012 | 663093 | 3,0 m | 15 |
013 | 663109 | 3,0 m | 15 |
014 | 663116 | 3,0 m | 15 |
015 | 663123 | 3,0 m | 15 |
016 | 663130 | 3,0 m | 15 |
017 | 663147 | 3,0 m | 15 |
018 | 663154 | 3,0 m | 15 |
019 | 663161 | 3,0 m | 15 |
020 | 663178 | 3,0 m | 15 |
021 | 663185 | 3,0 m | 15 |
022 | 663192 | 3,0 m | 15 |
023 | 663208 | 3,0 m | 15 |
024 | 663215 | 3,0 m | 15 |
025 | 663222 | 3,0 m | 15 |
027 | 663246 | 3,0 m | 15 |
028 | 663253 | 3,0 m | 15 |
029 | 663260 | 3,0 m | 15 |
030 | 663277 | 3,0 m | 15 |
031 | 663284 | 3,0 m | 15 |
032 | 663291 | 3,0 m | 15 |
033 | 604072 | 3,0 m | 15 |
034 | 604089 | 3,0 m | 15 |
035 | 604096 | 3,0 m | 15 |
036 | 604102 | 3,0 m | 15 |
037 | 604119 | 3,0 m | 15 |
038 | 691249 | 3,0 m | 15 |
039 | 691256 | 3,0 m | 15 |
040 | 691263 | 3,0 m | 15 |
042 | 691287 | 3,0 m | 15 |
043 | 691294 | 3,0 m | 15 |
044 | 691300 | 3,0 m | 15 |
045 | 691317 | 3,0 m | 15 |
046 | 691324 | 3,0 m | 15 |
047 | 691331 | 3,0 m | 15 |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
011 | 667657 | 667879 | 668098 | 10 |
013 | 667671 | 667893 | 668111 | 10 |
014 | 667688 | 667909 | 668128 | 10 |
016 | 667701 | 667923 | 668142 | 10 |
019 | - | 667954 | - | 10 |
021 | 667756 | 667978 | 668197 | 10 |
024 | 667787 | 668005 | 668227 | 10 |
028 | - | - | 668265 | 10 |
030 | 667848 | 668067 | 668289 | 10 |
032 | 667862 | 668081 | 668302 | 10 |
038 | 694141 | 694295 | 694448 | 10 |
040 | 694165 | 694318 | 694462 | 10 |
042 | - | 694332 | 694486 | 10 |
047 | 694233 | 694387 | 694530 | 10 |




011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
042
043
044
045
046
047

