Profil wewnętrzny wąski PVC
Kategoria:
PROFILE DO GLAZURY I TERAKOTY, PVC,
Rodzaj:
profile do glazury i terakoty,
Materiał:
PVC,
Długość:
2,5 m,
Montaż:
klej,
Kolor:
jednolity,
dekor,
Dostępne warianty
![]() | 7 mm | 8 mm | 9 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
101 | 607516 | 611513 | 615511 | 2,5 m | 10 | 100 |
102 | 607523 | 611520 | 615528 | 2,5 m | 10 | 100 |
103 | 607530 | 611537 | 615535 | 2,5 m | 10 | 100 |
105 | 607554 | 611551 | 615559 | 2,5 m | 10 | 100 |
106 | 607561 | 611568 | 615566 | 2,5 m | 10 | 100 |
107 | 607578 | 611575 | 615573 | 2,5 m | 10 | 100 |
108 | 607585 | 611582 | 615580 | 2,5 m | 10 | 100 |
110 | 607608 | 611605 | 615603 | 2,5 m | 10 | 100 |
113 | 607639 | 611636 | 615634 | 2,5 m | 10 | 100 |
114 | 607646 | 611643 | 615641 | 2,5 m | 10 | 100 |
117 | 607677 | 611674 | 615672 | 2,5 m | 10 | 100 |
119 | 607691 | 611698 | 615696 | 2,5 m | 10 | 100 |
120 | 607707 | 611704 | 615702 | 2,5 m | 10 | 100 |
121 | 607714 | 611711 | 615719 | 2,5 m | 10 | 100 |
122 | 607721 | 611728 | 615726 | 2,5 m | 10 | 100 |
125 | 607752 | 611759 | 615757 | 2,5 m | 10 | 100 |
133 | 607837 | 611834 | 615832 | 2,5 m | 10 | 100 |
136 | 607868 | 611865 | 615863 | 2,5 m | 10 | 100 |
138 | 607882 | 611889 | 615887 | 2,5 m | 10 | 100 |
![]() | 7 mm | 8 mm | 9 mm | ![]() | ![]() | ![]() |
201 | 608513 | 612510 | 616518 | 2,5 m | 10 | 50 |
202 | 608520 | 612527 | 616525 | 2,5 m | 10 | 50 |
203 | 608537 | 612534 | 616532 | 2,5 m | 10 | 50 |
205 | 608551 | 612558 | 616556 | 2,5 m | 10 | 50 |
206 | 608568 | 612565 | 616563 | 2,5 m | 10 | 50 |
209 | 608599 | 612596 | 616594 | 2,5 m | 10 | 50 |
210 | 608605 | 612602 | 616600 | 2,5 m | 10 | 50 |
211 | 608612 | 612619 | 616617 | 2,5 m | 10 | 50 |
213 | 608636 | 612633 | 616631 | 2,5 m | 10 | 50 |
216 | 608667 | 612664 | 616662 | 2,5 m | 10 | 50 |
217 | 608674 | 612671 | 616679 | 2,5 m | 10 | 50 |
224 | 608742 | 612749 | 618741 | 2,5 m | 10 | 50 |
225 | 608759 | 612756 | 618758 | 2,5 m | 10 | 50 |
226 | 608766 | 612763 | 618765 | 2,5 m | 10 | 50 |
228 | - | 612787 | - | 2,5 m | 10 | 50 |
230 | - | 612800 | - | 2,5 m | 10 | 50 |






101
102
103
105
106
107
108
110
113
114
117
119
120
121
122
125
133
136
138
201
202
203
205
206
209
210
211
213
216
217
224
225
226
228
230