УГОЛКИ РАЗНОСТОРОННИЕ
Категория:
алюминий, строительные профили,
Вид:
строительные профили,
Материал:
алюминий,
Длина:
1 m,
2 m,
2,5 m,
2,6 m,
Монтаж:
клей,
самоклеящаяся лента,
Цвет:
одноцветный,
Доступные варианты
![]() | ![]() A | ![]() B | ![]() C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aluminium naturalne / Естественный алюминий / Natural aluminium / Natürliches Aluminium | |||||||
srebrny N | 15 | 10 | 2 | 864711 | 1 m | 10 | 40 |
| 865077 | 2 m | 10 | 40 | ||||
| 15 | 10 | 1 | 809637 | 1 m | 10 | 40 | |
| 20 | 10 | 2 | 864728 | 1 m | 10 | 40 | |
| 865084 | 2 m | 10 | 40 | ||||
| 881732 | 2,6 m | 10 | 40 | ||||
| 20 | 10 | 1 | 809866 | 1 m | 10 | 40 | |
| 30 | 15 | 1,5 | 810039 | 2,5 m | 10 | 40 | |
| 25 | 15 | 1 | 809927 | 2 m | 10 | 40 |
| 30 | 15 | 2 | 805103 | 2 m | 10 | 40 | |
| 30 | 20 | 2 | 864742 | 1 m | 10 | 40 | |
| 865107 | 2 m | 10 | 40 | |||
| 40 | 10 | 10 | 809781 | 1 m | 10 | 40 | |
| 40 | 20 | 2 | 864759 | 1 m | 10 | 40 | |
| 866746 | 2 m | 10 | 40 | ||||
| 40 | 20 | 1,5 | 809569 | 1 m | 10 | 40 | |
| 50 | 30 | 2,5 | 864766 | 1 m | 10 | 40 | |
| 864308 | 2 m | 10 | 40 | ||||
| Aluminium anodowane / Анодированный алюминий / Anodised aluminium / Anodisiertes Aluminium | |||||||
srebrny C-0 | 20 | 10 | 2 | 866470 | 1 m | 10 | 40 |
| 866517 | 2 m | 10 | 40 | ||||
| 25 | 15 | 1 | 809859 | 1 m | 10 | 40 | |
| 30 | 20 | 2 | 866593 | 1 m | 10 | 40 | |
| 866630 | 2 m | 10 | 40 | ||||
| 40 | 10 | 1 | 809835 | 1 m | 10 | 40 | |
| 40 | 20 | 2 | 866715 | 1 m | 10 | 40 | |
| 866753 | 2 m | 10 | 40 | ||||






srebrny N
srebrny C-0